您所在的位置:
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(或组织机构代码) | 企业地址 | 严重违法失信行为 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚日期 | 公布日期 | 执法单位 | 
| 1 | 93420117063003858A | 武汉市新洲区汪集街道荣生社区 | 2021年9月,你公司在参与区农业农村局负责实施的“2021年新洲区农业生产托管服务项目(采购计划备... | 1.本机关决定对你公司作出罚款4500元; 2. 列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动的... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第(一)项;《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条规定。 | 2021-11-09 | 2021-11-22 14:28 | 新洲区财政局 | |
| 2 | 914201116918592351 | 洪山区珞南街卓刀泉185号K12艺术中心三楼310室(仅限办公) | 提供虚假材料谋取中标 | 罚款5502.9元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项 | 2021-11-12 | 2021-11-19 10:45 | 财政部 | |
| 3 | 913411007749866190 | 滁州市花园东路766号 | 投标文件制作机器码一致,串通投标 | 罚款20000元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《政府采购法》第77条和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第37条 | 2021-11-12 | 2021-11-17 15:24 | 明光市财政局 | |
| 4 | 91341182MA8NAJTC1J | 安徽省滁州市明光市招信路315号 | 投标文件制作机器码一致,串通投标 | 罚款20000元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《政府采购法》第77条和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第37条 | 2021-11-12 | 2021-11-17 15:24 | 明光市财政局 | |
| 5 | 91340100MA2NCLKP69 | 安徽省合肥市高新区天智路14号时代智谷创业园230室 | 中标、成交供应商放弃中标、成交项目 | 按采购金额150万元的千分之五罚款,计0.75万元,并列入不良行为记录名单,在一年内禁止参加政府采购... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动。 | 2021-11-10 | 2021-11-15 15:57 | 来安县财政局 | |
| 6 | 91321322MA21KKKW4B | 宿迁市沭阳县经济开发区嘉兴路西侧、奥法玛北侧 | 围标串标 | 一、禁止参加政府采购活动一年; 二、处7375元罚款。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款之规定 | 2021-08-25 | 2021-11-12 09:55 | 海原县财政局 | |
| 7 | 913213220879322136 | 宿迁市沭阳县开发区永嘉路北侧嘉兴路西侧 | 围标串标 | 一、禁止参加政府采购活动一年; 二、处7375元罚款。 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款之规定 | 2021-08-25 | 2021-11-12 09:55 | 海原县财政局 | |
| 8 | 91321322MA1MLTQ91J | 宿迁市沭阳县城市枫林28幢28-2室 | 围标串标 | 一、禁止参加政府采购活动一年; 二、处14750元罚款。 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款之规定 | 2021-08-25 | 2021-11-12 09:55 | 海原县财政局 | |
| 9 | 91640100MA760F2U4F | 宁夏银川市兴庆区文化东街98号第四层办公楼 | 围标串标 | 一、禁止参加政府采购活动一年; 二、处以7050元罚款。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款之规定 | 2021-08-25 | 2021-11-12 09:55 | 海原县财政局 | |
| 10 | 91640121596248225A | 宁夏永宁县望远镇桃香名邸S2-A-2号 | 围标串标 | 一、禁止参加政府采购活动一年; 二、处以7050元罚款。 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款之规定 | 2021-08-25 | 2021-11-12 09:55 | 海原县财政局 | |
| 11 | 91640100MA7608N89A | 银川市兴庆区丽景北街丽景街商贸城4号商铺120号 | 围标串标 | 一、取消本项目的中标资格; 二、禁止参加政府采购活动一年; 三、处14100元罚款。 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款之规定 | 2021-08-25 | 2021-11-12 09:55 | 海原县财政局 | |
| 12 | 91510107MA62PEJEXN | 四川省成都市武侯区晋吉北路66号附18号1层 | 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其... | 处以1298元罚款,列入不良行为记录名单,在一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第三项;《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第一款第七项 | 2021-10-29 | 2021-11-11 11:21 | 邻水县财政局 | |
| 13 | 91510107MA6C6T5B23 | 成都市武侯区人民南路四段45号1栋1单元8层808号 | 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其... | 处以1298元罚款,列入不良行为记录名单,在一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第三项;《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第一款第七项 | 2021-10-29 | 2021-11-11 11:21 | 邻水县财政局 | |
| 14 | 91510107MA6AQBGU68 | 成都市武侯区聚龙路68号摩尔国际花园大厦1栋11层18号 | 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同 | 罚款1950元,列入不良行为记录名单,在一年内禁止参加政府采购活动 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条 | 2021-10-26 | 2021-11-11 11:21 | 华蓥市财政局 | |
| 15 | 91513436MA6B1M9Q3H | 四川省凉山彝族自治州美姑县龙门乡树布依洛村 | 2020年7月23日参加了乐山市市中区2020年再生稻高产技术示范肥料采购项目(第三次)(项目编号:... | 罚款2000.00元(大写:人民币贰仟元整,按采购金额千分之五计算得出),列入不良行为记录名单,在一... | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条“供应商有下列情形之一的,依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任……(二)中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同” | 2021-10-25 | 2021-11-11 11:21 | 乐山市市中区财政局 | |
| 16 | 91510502204864273B | 泸州市江阳区黄舣街道王河村十三组 | 在参与四川省泸州市古蔺县农业农村局2020年、2021年度生产障碍耕地治理项目技术服务机构(第二次)... | 处以67631元(大写:陆万柒仟陆佰叁拾壹元整,按照本项目采购金额1352.62万元的千分之五计算得... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项。 | 2021-10-21 | 2021-11-11 11:21 | 古蔺县财政局 | |
| 17 | 91510504592750859U | 泸州市龙马潭区龙马大道三段3号一幢10号 | 在参与四川省泸州市古蔺县农业农村局2020年、2021年度生产障碍耕地治理项目技术服务机构(第二次)... | 处以67631元(大写:陆万柒仟陆佰叁拾壹元整,按照本项目采购金额1352.62万元的千分之五计算得... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项。 | 2021-10-21 | 2021-11-11 11:21 | 古蔺县财政局 | |
| 18 | 915101075902446290 | 成都市武侯区一环路南二段1号1栋6层16号 | 围标串标 | 列入不良行为记录名单,在一年内(从2021年10月18日起至2022年10月17日止)禁止参加政府采... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第三项和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第五项 | 2021-10-18 | 2021-11-11 11:21 | 广安市前锋区财政局 | |
| 19 | 915116025864649524 | 广安市广安区兴华街180号、182号 | 围标串标 | 罚款9310.5元,列入不良行为记录名单,在一年内(从2021年10月18日起至2022年10月17... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第三项和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第五项 | 2021-10-18 | 2021-11-11 11:21 | 广安市前锋区财政局 | |
| 20 | 915116025607205836 | 广安市广安区渠江北路18-10号 | 围标串标 | 列入不良行为记录名单,在一年内(从2021年10月18日起至2022年10月17日止)禁止参加政府采... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第三项和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第五项 | 2021-10-18 | 2021-11-11 11:21 | 广安市前锋区财政局 | |
| 21 | 91511303MA621L5H3D | 四川省南充市高坪区松鹤路A幢1层115号 | 无正当理由放弃“蓬安县综合行政执法局城市部分节点景观绿化苗木采购”中标项目的成交。 | 罚款6100元,列入不良记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条,以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条。 | 2021-10-15 | 2021-11-11 11:21 | 蓬安县财政局 | |
| 22 | 91513201MA64XM7M62 | 四川省马尔康市马尔康镇英波洛村一组 | 提供虚假材料谋取中标、成交 | 1.处以采购金额(100万元)千分之五的罚款,即人民币5,000.00元。2.列入不良行为记录名单,... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 | 2021-10-14 | 2021-11-11 11:21 | 九寨沟县财政局 | |
| 23 | 91511721563269937R | 达州市达川区商贸物流园区一新路43号 | 在《四川达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心教护车采购项目》(项目编号:5117212020002... | 1.处以采购金额180000.00元的千分之五的罚款,即900.00元,大写:玖佰元整。 2.列入不... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动……”之规定。 | 2021-10-14 | 2021-11-11 11:21 | 达川区财政局 | |
| 24 | 91510000MA63MH7L3C | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区南华路1616号1栋2单元22楼2211号 | 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同 | 罚款1.988万元,列入不良行为记录名单,在一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 | 2021-10-12 | 2021-11-11 11:21 | 平武县财政局 | |
| 25 | 91510504MA62242X4C | 泸县百和镇街村一号门市 | 参加泸州两江新城建设管理委员会南、北滨公园维护服务项目(采购项目编号5105012021000231... | 作出罚款63144元(大写:陆万叁仟壹佰肆拾肆元整,按照采购金额1262.88万元的千分之五计算得出... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项。 | 2021-10-11 | 2021-11-11 11:21 | 泸州市财政局 | |
| 26 | 91510504MA62283M1D | 泸州市龙马潭区安宁镇安居街11号1幢2号门市 | 参加泸州两江新城建设管理委员会南、北滨公园维护服务项目(采购项目编号5105012021000231... | 作出罚款63144元(大写:陆万叁仟壹佰肆拾肆元整,按照采购金额1262.88万元的千分之五计算得出... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项。 | 2021-10-11 | 2021-11-11 11:21 | 泸州市财政局 | |
| 27 | 91130924MA07M1MJ1R | 河北省沧州市海兴县高湾镇洼冯村173号 | 在资格性投标文件中提供“未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记... | 罚款14369.5元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 | 2021-09-06 | 2021-11-11 11:21 | 南部县财政局 | |
| 28 | 91630104MA758Y4W8M | 青海省西宁市城西区西川南路76号4号楼16层11604室 | 1.采用综合评分法时评审标准中的分值设置未与评审因素的量化指标相对应; 2.采购文件设置经营年限、注... | 警告 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十一条,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第七项 | 2021-11-03 | 2021-11-11 08:57 | 青海省财政厅 | |
| 29 | 93510824054112390B | 四川省广元市苍溪县龙山镇龙山场 | 你公司于2020年1月7日在重庆市北碚区公共资源综合交易中心参与《北碚区金刀峡镇苗木采购项目》(项目... | 1.处以采购金额千分之五的罚款,计(5100元); 2.列入不良行为记录名单;4.在一年内禁止参加政... | 根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(中华人民共和国国务院令第658号)第十八条、《政府采购采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令 第87号)第三十七条之规定 | 2021-09-24 | 2021-11-09 15:10 | 重庆市北碚区财政局 | |
| 30 | 93510824054112390B | 四川省广元市苍溪县龙山镇龙山场 | 你公司于2020年4月1日在重庆市北碚区公共资源综合交易中心参与《胜天湖村2020年精品果园项目》(... | 1.处以采购金额千分之十的罚款,计10900元; 2.列入不良行为记录名单;在一年内禁止参加政府采购... | 根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第三款、《中华人民共和国政府采购法实施条例》(中华人民共和国国务院令第658号)第十八条、《政府采购采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令 第87号)第三十七条之规定 | 2021-09-24 | 2021-11-09 12:01 | 重庆市北碚区财政局 | |
| 31 | 91310115088684821P | 上海市祥科路111号2号楼802室 | 恶意串通 | 处以采购金额千分之十的罚款(1.67万元),在一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款 | 2021-07-27 | 2021-11-09 11:28 | 上海市财政局 | |
| 32 | 91450100340340634T | 柳州市柳南区红桥路1号 | 当事人在参加此项目投标活动中存在提供虚假材料谋取中标的行为。 | 一、取消2021-2023年度(第六期)柳州市本级预算单位印刷服务定点采购项目(项目编号:LZZC2... | 依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项之规定。 | 2021-11-02 | 2021-11-04 09:56 | 柳州市财政局 | |
| 33 | 92230104MA1C45L17W | 道外区北环辰能五金城二楼矮区28、29号 | 成交结果产生后,无正当理由放弃成交结果,拒绝签订政府采购合同 | 罚款443.38元,列入不良行为记录名单,三年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第(二)项、《政府采购法》第七十七条 | 2021-10-29 | 2021-11-04 09:02 | 绥化市财政局 | |
| 34 | 92231202MA1ATJRY82 | 绥化市北林区康庄路世财西湖锦园小区C2 | 成交结果产生后,无正当理由放弃成交结果,拒绝签订政府采购合同 | 罚款2930元,列入不良行为记录名单,三年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第(二)项、《政府采购法》第七十七条 | 2021-10-29 | 2021-11-04 09:02 | 绥化市财政局 | |
| 35 | 91630104310871098F | 青海省西宁市西宁市城西区文苑路7号1号楼2单元15层2152室 | 1.采用综合评分法时评审标准中的分值设置未与评审因素的量化指标相对应; 2.录音录像未存档; 3.采... | 警告 | 《中华人民共和国政府采购法》第四十二条、第七十一条,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条第七项 | 2021-11-01 | 2021-11-03 16:30 | 青海省财政厅 | |
| 36 | 91630104MA7596DC0R | 青海省西宁市城西区西川南路76号1号楼12014室 | 1.采购文件设置经营年限、注册资金、资产总额、营业收入、特定区域或者特定行业的业绩等不合理的限制条款... | 警告 | 《中华人民共和国政府采购法》第四十二条、第七十一条第三项 | 2021-11-01 | 2021-11-03 16:28 | 青海省财政厅 | |
| 37 | 91421000MA490P2U9F | 荆州市沙市区北京中路凤台大厦7楼11号 | 2019年9-10月,在参与荆州开发区政府投资工程建设管理中心组织的奥克兰路(王家港至新华路)污水管... | 根据《政府采购法》第七十七条第一款、第三款;《政府采购法实施条例》第七十四条第三款,本机关决定对当事... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)提供虚假材料谋取中标、成交的;(三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的; ……;《政府采购法实施条例》第七十四条 有下列情形之一的,属于恶意串通,对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任,对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任:(三)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;...... | 2021-10-25 | 2021-11-02 18:07 | 荆州市经济开发区财政局 | |
| 38 | 914210003165979155 | 荆州市沙市区塔桥路新天地上街10栋1316号 | 2019年9-10月,在参与荆州开发区政府投资工程建设管理中心组织的奥克兰路(王家港至新华路)污水管... | 根据《政府采购法》第七十七条第一款、第三款;《政府采购法实施条例》第七十四条第三款,本机关决定对当事... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)提供虚假材料谋取中标、成交的;(三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的; ……;《政府采购法实施条例》第七十四条 有下列情形之一的,属于恶意串通,对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任,对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任:(三)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;...... | 2021-10-25 | 2021-11-02 18:07 | 荆州市经济开发区财政局 | |
| 39 | 91420900087242386F | 湖北省孝感市桂桥村三组孝三路13号 | 2019年9-10月,在参与荆州开发区政府投资工程建设管理中心组织的奥克兰路(王家港至新华路)污水管... | 根据《政府采购法》第七十七条第一款、第三款;《政府采购法实施条例》第七十四条第三款,本机关决定对当事... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)提供虚假材料谋取中标、成交的;(三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的; ……;《政府采购法实施条例》第七十四条 有下列情形之一的,属于恶意串通,对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任,对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任:(三)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容; | 2021-10-25 | 2021-11-02 18:07 | 荆州市经济开发区财政局 | |
| 40 | 913407003367549140 | 安徽省铜陵市郊区灰河乡太阳村村部 | 提供虚假材料谋取中标 | 1、中标项目成交无效;2、罚款 9851.68元;3、列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活... | 违反了《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项“提供虚假材料谋取中标、成交的”规定。 | 2021-10-28 | 2021-11-02 16:07 | 铜陵市财政局 | |
| 41 | 91460100MA5RE8JF21 | 海南省海口市琼山区凤翔东路131-5号美湖美舍A栋住宅楼第2层A202房 | 在政府采购项目中与其他供应商串通 | 罚款6000元,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(三)项之规定 | 2021-11-01 | 2021-11-02 11:47 | 海口市财政局 | |
| 42 | 91460100MA5T2MGD14 | 海南省海口市琼山区红城湖路115号水工大厦1506房 | 在政府采购项目中与其他供应商串通 | 罚款6000元,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(三)项之规定 | 2021-11-01 | 2021-11-02 11:47 | 海口市财政局 | |
| 43 | 91110101101119844W | 北京市东城区永定门外东滨河路11号 | 提供虚假材料谋取中标 | 罚款198006.67元。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项 | 2021-10-21 | 2021-10-29 14:53 | 财政部 | |
| 44 | 911100001025817909 | 北京市怀柔区青春路四十四号 | 提供虚假材料谋取中标 | 罚款198606.98元。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项 | 2021-10-21 | 2021-10-29 14:53 | 财政部 | |
| 45 | 91110117102948898F | 北京市平谷区平谷镇新平北路甲65号 | 提供虚假材料谋取中标 | 罚款198306.82元。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项 | 2021-10-21 | 2021-10-29 14:53 | 财政部 | |
| 46 | 91130983MA09LN5T1T | 河北省沧州市黄骅市迎宾大街东城建开发3号楼 | 提供虚假材料谋取中标 | 罚款1931元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定 | 2021-09-26 | 2021-10-27 10:55 | 黄骅市财政局 | |
| 47 | 9111011433555681XB | 北京市朝阳区北苑东路19号院3号楼11层1102 | 提供虚假材料谋取中标 | 罚款11950.6元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项 | 2021-10-18 | 2021-10-25 11:12 | 财政部 | |
| 48 | 91230103MA1C5K0CXC | 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路107号赫时小区(会展中央建设项目)1栋1单元13层6号(住宅) | 在5月28日开展的哈尔滨幼儿师范高等专科学校_信息化教学设备采购项目(HC[2021]0699)政府... | 罚款912元,列入政府采购供应商不良行为记录名单,两年内禁止参加政府采购活动。 | 《政府采购法实施条例》第72条 | 2021-10-18 | 2021-10-21 13:41 | 哈尔滨市财政局 | |
| 49 | 91230102MA1BXD75XA | 哈尔滨市松北区万达秀园D13-B-108商服 | 在2021年6月3日开展的“哈尔滨学院_四号教学楼团委改造工程及欧亚C7号楼维修改造项目”(HC〔2... | 罚款3093元,列入政府采购供应商不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《政府采购法实施条例》第72条 | 2021-10-13 | 2021-10-21 13:41 | 哈尔滨市财政局 | |
| 50 | 91360124MA387JFQ8P | 江西省南昌市进贤县白圩乡进长公路5公里处 | 在2021年6月30日开标的大庆市人民医院医疗设备采购(DZC20210395)第二标段中,南昌宇向... | 罚款3000元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《政府采购法》第77条 | 2021-10-15 | 2021-10-21 13:40 | 大庆市财政局 | |
| 51 | 91370281MA3Q2Q2W28 | 山东省青岛市胶州市兰州西路819号禧徕乐家居城五号网点 | 在2021年6月30日开标的大庆市人民医院医疗设备采购(DZC20210395)第二标段中,青岛煜立... | 罚款3000元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《政府采购法》第77条 | 2021-10-15 | 2021-10-21 13:40 | 大庆市财政局 | |
| 52 | 91330122MA2KFRT33E | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路368号电子器械产业园二期2号楼403-099号工位 | 在2021年6月30日开标的大庆市人民医院医疗设备采购(DZC20210395)第一标段中,杭州谦丰... | 罚款3250元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《政府采购法》第77条 | 2021-10-13 | 2021-10-21 13:40 | 大庆市财政局 | |
| 53 | 91360124MA38305678 | 江西省南昌市进贤县二塘乡二塘大道14号 | 在2021年7月13日开标的大庆油田总医院弥散残气肺功能仪采购(DZC20210518)中,江西吉扬... | 罚款3000元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《政府采购法》第77条 | 2021-10-12 | 2021-10-21 13:40 | 大庆市财政局 | |
| 54 | 9123060732590071XG | 黑龙江省大庆市高新区火炬新街40号新兴产业孵化器(园区)4#楼A座90 9、911、916房间 | 在2021年6月30日开标的大庆市人民医院医疗设备采购(DZC20210395)第一标段中,大庆市正... | 罚款3250元,列入不良行为记录名单,一年内禁止参加政府采购活动。 | 《政府采购法》第77条 | 2021-10-11 | 2021-10-21 13:40 | 大庆市财政局 | |
| 55 | 91360923MA35T28F4W | 江西省宜春市上高县野市乡工业小区明星路 | 提供虚假材料谋取中标、成交的违法行为 | 处以采购金额千分之六的罚款,上缴国库;列入不良行为记录名单,在本项目处罚决定作出之日起两年内禁止参加... | 根据《中华人民共和国政府采购法》第77条、《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部令第94号) | 2021-06-24 | 2021-10-20 10:14 | 上高县财政局 | |
| 56 | 91360923MA35GLF666 | 江西省宜春市上高县野市乡工业小区 | 提供虚假材料谋取中标、成交的违法行为 | 处以采购金额千分之六的罚款,上缴国库;列入不良行为记录名单,在本项目处罚决定作出之日起两年内禁止参加... | 根据《中华人民共和国政府采购法》第77条、《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部令94号)的规定 | 2021-06-24 | 2021-10-20 10:14 | 上高县财政局 | |
| 57 | 91360923MA37Y8Y376 | 江西省宜春市上高县敖阳街道沿江中路35号 | 提供虚假材料谋取中标、成交的违法行为 | 处以采购金额千分之六的罚款,上缴国库;列入不良行为记录名单,在本项目处罚决定作出之日起两年内禁止参加... | 根据《中华人民共和国政府采购法》第77条、《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部令第94号) | 2021-06-24 | 2021-10-20 10:14 | 上高县财政局 | |
| 58 | 91410105092083236K | 郑州市金水区红专路与东明路交叉口名门国际中心26层2612室 | 串通投标 | 处以人民币20646的罚款,列入不良行为记录名单,在两年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条 | 2021-10-14 | 2021-10-18 13:25 | 开封市祥符区财政局 | |
| 59 | 91410105551644523C | 郑州市金水区金水路9号附2号院7号楼5单元70号 | 串通投标 | 处以人民币20646的罚款,列入不良行为记录名单,在两年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条 | 2021-10-14 | 2021-10-18 13:25 | 开封市祥符区财政局 | |
| 60 | 91410105579246500T | 郑州市金水区红专路128号院24号楼1单元1层1号 | 串通投标 | 处以人民币12388的罚款,列入不良行为记录名单,在一年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条 | 2021-10-14 | 2021-10-18 13:25 | 开封市祥符区财政局 | |
| 61 | 91410105053352771U | 郑州市金水区文化路硅谷广场A座18层01号 | 串通投标 | 处以人民币20646的罚款,列入不良行为记录名单,在两年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条 | 2021-10-14 | 2021-10-18 13:25 | 开封市祥符区财政局 | |
| 62 | 9141010556729023XK | 郑州市金水区福彩路5号安泰嘉园14-1-1301室 | 串通投标 | 处以人民币20646的罚款,列入不良行为记录名单,在两年内禁止参加政府采购活动。 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条 | 2021-10-14 | 2021-10-18 13:25 | 开封市祥符区财政局 | |
| 63 | 91450100MA5P5EM045 | 南宁市科园大道77号汇丰大厦A座4层406号 | 广西森态环境科技有限公司于2021年7月20日参加了广西兆旭工程管理咨询有限公司受河池市南丹生态环境... | "(一)处以南丹县环境监测站土壤重金属分析实验室建设项目(项目编号: HCZC2021-J1-210... | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第二项以及《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款之规定。 | 2021-10-08 | 2021-10-11 16:47 | 南丹县财政局 | |
| 64 | 91510107MA6CA6MP4Y | 武侯区高升桥路9号附23号1层 | 提供的《其他响应文件》中报价产品技术参数响应为虚假材料。 | 罚款人民币4000元,列入不良行为记录名单,在一年内禁止参加政府采购活动的行政处罚。 | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 | 2021-09-30 | 2021-10-11 11:27 | 南充市财政局 | |
| 65 | 915101063956239731 | 成都市金牛区青羊西路1号3楼309号 | 无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同。 | 罚款人民币5,520元,列入不良行为记录名单,在一年内禁止参加政府采购活动的行政处罚 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条, 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 | 2021-09-30 | 2021-10-11 11:27 | 南充市财政局 | |
| 66 | 91510502MA64B54Y9D | 泸州市江阳区未来大道6号2号楼第一层102号门市 | 在政府采购项目中恶意串通,表现为:在参加泸州市环境卫生所车辆附属设施零部件公开招标采购项目(包含两个... | 处以涉案项目2个包的累计采购金额(1100000.00元)千分之五的罚款,即5500元(大写:伍千伍... | 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第(七)项。 | 2021-09-27 | 2021-10-11 11:27 | 泸州市财政局 | |
